- Avançado design da banda de rodagem mais larga com 5 raias e sulcos profundos garantem estabilidade direcional e ótimo desempenho com relação a tração/ frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Cintas estabilizadoras mais largas proporcionam estabilidade da banda de rodagem e contribuem com a diminuição do desgaste irregular na região do ombro.
Pneu para eixo livre/direcional ou tração moderada especialmente elaborado com a mais recente e inovadora tecnologia WESTLAKE Pneus para aplicação regional.
CR960A
Tamanho | Index de Serviço | Resistência ao rolamento | Aderência no piso molhado | Ruído | Nível de ruído | Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 G/14 | 144/142L | D | C | 73 | 2 | 001793/2015 |
11R24.5 G/14 | 146/143L | D | B | 72 | 2 | 001793/2015 |
235/75R17.5 H/16 | 143/141 J | E | C | 76 | 3 | 001793/2015 |
235/75R17.5-18PR | 143/141L | 71 | 001793/2015 | |||
245/70R17.5 J/18 | 143/141J | Veículo não rodoviário | 001793/2015 | |||
285/70R19.5 H/16 | 146/144K | Veículo não rodoviário | 001793/2015 | |||
285/70R19.516PR | 146/144L | 72 | 001793/2015 | |||
285/75R24.5 G/14 | 144/141L | D | B | 72 | 2 | 001793/2015 |
295/75R22.5 G/14 | 144/141L | D | C | 73 | 2 | 001793/2015 |
295/75R22.5 H/16 | 146/143L | D | C | 71 | 2 | 001793/2015 |
Veja informações completas ↓
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação