CB522A
Tamanho | TRA Code | Ply Rating | LUG# | Profundidade | Barra | Diametro | Largura | Capacidade máxima de carga na pressão de inflação a frio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (kPa) | ||||||||
5.00-12 | 4 | 15 | 4.00E | 590 | 145 | 280 | 200 | ||
6.50-12 (CB522A) | E/10 | 27 | 4.50E | 665 | 175 | 610 | 350 | ||
6.00-129 (1714LUG) | C/6 | 24 | 4.50E | 640 | 165 | 405 | 250 | ||
6.00-12 (2014LUG) | C/6 | 22 | 4.50E | 640 | 165 | 405 | 250 |
Veja informações completas ↓
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação