- Desenho da banda de rodagem especialmente projetado para otimizar a dirigibilidade do veículo.
- Estrutura de carcaça robusta confere alto índice de aproveitamento e menor custo por km rodado.
- Cintas de aço proporcionam maximização da área de contato do pneu no solo e menor incidência de desgaste irregular e prematuro do pneu.
Características e Benefícios
Tamanho | Index de Serviço | Resistência ao rolamento | Aderência no piso molhado | Ruído | Nível de ruído | Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
155R12C C/6PR | 83/81Q | E | C | 72 | 2 | 001777/2015 |
155R12C D/8PR | 88/86Q | E | C | 72 | 2 | 001777/2015 |
155R13C D/8PR | 90/88S | E | C | 72 | 2 | 001777/2015 |
165/70R13C C/6PR | 88/86S | E | C | 72 | 2 | 001777/2015 |
165/70R14C C/6PR | 89/87R | E | C | 72 | 2 | 001777/2015 |
165R13C D/8PR | 94/92Q | F | C | 73 | 3 | 001778/2015 |
175/70R14C C/6PR | 95/93S | pneus OTR | - | - | - | 001778/2015 |
185R14C D/8PR | 102/100Q | E | C | 72 | 2 | 001778/2015 |
175R13C D/8PR | 97/95Q | F | C | 73 | 3 | 001779/2015 |
195R14C D/8PR | 106/104Q | pneus OTR | - | - | - | 001779/2015 |
Veja informações completas ↓
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação